海外格安航空券検索
出発日
現地出発日
出発地
目的地
航空券種類
座席クラス
航空会社
     


パッケージツアー 海外
 

Shibuya Tel: 03-5456-5677
E-MAIL SHIBUYA

Yokosuka Tel: 046-820-1180
E-MAIL YOKOSUKA
 
都市 4月 5月 6月 7月 8月 9月
グアム (4D/3N) ¥37,800 ¥38,800 ¥50,800 ¥52,800 ¥137,000 ¥139,000 2pax~
サイパン (3D/2N) ¥37,800 ¥38,800 ¥52,800 ¥54,800 ¥137,000 ¥139,000 2pax~
ホノルル (5D/3N) ¥65,000 ¥73,000 ¥92,000 ¥107,000 ¥130,000 ¥158,000 2pax~
ソウル (3D/2N) ¥22,800 ¥22,800 ¥27,800 ¥30,800 ¥107,000 ¥104,000 2pax~
バンコク (5D/4N) ¥41,800 ¥41,800 ¥41,800 ¥41,800 ¥51,800 ¥51,800 2pax~
シンガポール (4~5D/3N) ¥64,800 ¥64,800 ¥69,800 ¥69,800 ¥72,800 ¥72,800 2pax~
香港 (3D/2N) ¥44,800 ¥44,800 ¥44,800 ¥49,800 ¥66,800 ¥66,800 2pax~
北京 (4D/3N) ¥53,800 ¥53,800 ¥66,800 ¥66,800 ¥76,000 ¥76,000 2pax~
上海 (4D/3N) ¥44,800 ¥44,800 ¥53,800 ¥74,000 ¥84,000 ¥84,000 2pax~
マレーシア (4D/3N) ¥74,000 ¥74,000 ¥83,000 ¥89,000 ¥99,000 ¥99,000 2pax~
バリ (5D/3N) ¥84,800 ¥84,800 ¥84,800 ¥84,800 ¥94,800 ¥94,800 2pax~
ホーチミン (4D/2N) ¥31,000 ¥31,000 ¥31,000 ¥41,000 ¥51,800 ¥51,800 2pax~
プーケット (5D/3N) ¥71,800 ¥71,800 ¥71,800 ¥71,800 ¥81,800 ¥81,800 2pax~
ロンドン (5D/3N) ¥125,000 ¥125,000 ¥1125000 ¥150,000 ¥160,000 ¥160,000 2pax~
パリ (5D/3N) ¥135,000 ¥135,000 ¥135,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥210,000 2pax~
バンクーバー (5D/3N) ¥97,000 ¥97,000 ¥160,000 ¥190,000 ¥190,000 ¥190,000 2pax~
ロサンゼルス (5D/3N) ¥88,000 ¥88,000 ¥107,800 ¥156,800 ¥156,000 ¥156,000 2pax~
ラスベガス (5D/3N) ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥145,800 ¥145,800 ¥190,000 2pax~
シドニー (6D/3N) ¥100,000 ¥100,000 ¥135,000 ¥150,000 ¥200,000 ¥200,000 2pax~
ケアンズ (4D/3N) ¥73,000 ¥73,000 ¥80,000 ¥95,000 ¥95,000 ¥95,000 2pax~
タヒチ (6D/3N) ¥378,000 ¥306,000 ¥306,000 ¥289,000 ¥306,000 ¥306,000 2pax~
フィジー (5D/3N) ¥91,000 ¥91,000 ¥97,000 ¥110,800 ¥142,800 ¥142,800 2pax~
ニューカレドニア (5D/3N) ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥163,000 ¥163,000 2pax~
 
旅行代金は旅行日と空席状況によって変わります。
取消料、変更料がかかりますので、予約の詳細をご確認ください。
空港税、燃油サーチャージ、送料、その他手数料は航空券代に含まれてませんので、予約時にご確認ください。
すべての料金は日本円の表記になります。
直行便 = (D) 片道 = (O/W) 予約期限X日前 = (APX)
   
Copyright© 1997-2007 エアーネット株式会社 (エアーネットトラベル) All Right Reserved.
東京都知事登録番号3-4421号